R | nombre | apellido | país | ptos | nacimiento | Av /7 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ECp Miskolc05 | WCh Helsinki05 | WCp LaCoruña06 | ECh Goteborg06 | ECp Leamington07 | WCh Osaka07 | WCp Cheboksary08 | OLY Pekín08 | nombre = | apellido = | país= | records | otrosdatos | otrosdatos2 | otrosdatos3 | otrosdatos4 | otrosdatos5 | otrosdatos6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Olga | Kaniskina | RUS | 100 | 19-ene-85 | 1:26:43 | 1:29:25 | 1:26:02 | 1:26:47 | 1:25:11 | NP | NP | (05) 1:28:59 | (02) 1:28:35 | (02) 1:28:13 | (01) 1:30:09 | (01) 1:25:42 | (01) 1:26:31 OR | Olga | Kaniskina | RUS | OR 08 | 2 ECh23 05 | |||||
02 | Kjersti | Platzer | NOR | 90 | 18-ene-72 | 1:28:34 | 1:28:23 | 1:27:41 | 1:27:07 | NP | NP | NP | (04) 1:28:45 | NP | (04) 1:31:24 | NP | (02) 1:27:07 | Kjersti | Platzer | NOR | NR 08 | 5kmW WR 06 | 1 RWalkChall 08 | |||||
03 | Ryta | Turava | BLR | 85 | 28-dic-80 | 1:27:02 | 1:27:05 | 1:26:11 | 1:27:10 | 1:28:26 | DNF | (02) 1:27:05 | (01) 1:26:27 | (01)1:27:08 | (01) 1:27:10 | NP | DNF | (10) | Ryta | Turava | BLR | NR 06 | 5000W iWR 05 | 1 RWalkChall 05 | 1 RWalkChall 07 | |||
04 | María | Vasco | ESP | 80 | 26-dic-75 | 1:29:47 | 1:28:51 | 1:32:50 | 1:29:17 | 1:27:25 | NP | (04) 1:28:51 | NP | (15) | (05) 1:29:17 | (03) 1:30:47 | (05) 1:28:39 | (05) 1:27:25 | María | Vasco | ESP | NR 08 | 5kmW NR 05 | 2 MedG 05 | ||||
05 | Olimpiada | Ivanova | RUS | 76 | 05-may-70 | 1:25:41 | 1:27:26 | (01) 1:28:18 | (01) 1:25:41 WR | (02) 1:27:26 | NP | NP | DNF | NP | NP | Olimpiada | Ivanova | RUS | WR NR 05 | |||||||||
06 | Elisa | Rigaudo | ITA | 73 | 17-jun-80 | 1:29:01 | 1:29:26 | 1:28:37 | 1:29:15 | 1:27:12 | (03) 1:29:26 | (07) 1:29:52 | (10) | (03) 1:28:37 | (04) 1:29:15 | DNF | (20) | (03) 1:27:12 | Elisa | Rigaudo | ITA | 1 MedG 05 | ||||||
07 | Tatyana | Sibileva | RUS | 70 | 17-may-80 | 1:28:27 | 1:31:18 | 1:28:58 | 1:28:51 | 1:26:16 | NP | NP | NP | NP | (06) 1:30:11 | (09) | (02) 1:26:29 | (11) | Tatyana | Sibileva | RUS | 3 WUniv 05 | ||||||
08 | Hong | Liu | CHN | 67 | 12-may-87 | 1:28:56 | 1:29:39 | 1:28:26 | 1:29:41 | 1:27:17 | NP | (06) 1:28:59 | (19) | NP | (04) 1:27:17 | Hong | Liu | CHN | 1 10.000W WChJ 06 | 1AsG 06 | ||||||||
09 | Tatyana | Shemyakina | RUS | 64 | 03-sep-87 | 1:28:48 | 1:25:46 | NP | NP | NP | NP | NP | (02) 1:30:42 | DNF | NP | Tatyana | Shemyakina | RUS | 2 10kmW WChJ 06 | 1 ECh23 07 | ||||||||
10 | Susana | Feitor | POR | 62 | 28-ene-75 | 1:29:28 | 1:28:44 | 1:31:43 | 1:31:18 | 1:29:31 | (02) 1:29:01 | (03) 1:28:44 | DNF | (14) | (14) | (05) 1:32:01 | (10) | DNF | Susana | Feitor | POR | |||||||
11 | Claudia | Stef | ROU | 60 | 25-feb-78 | 1:29:55 | 1:29:54 | 1:29:27 | 1:30:34 | 1:30:55 | (04) 1:30:11 | (08) 1:30:07 | (11) | (05) 1:29:27 | (08) 1:30:34 | (06) 1:32:47 | (21) | NP | Claudia | Stef | ROU | 1 RWalkChall 06 | ||||||
12 | Vera | Santos | POR | 58 | 03-dic-81 | 1:30:27 | 1:31:30 | 1:30:41 | 1:32:53 | 1:28:14 | (07) 1:31:58 | (15) | (27) | (08) 1:30:41 | (18) | (11) | (03) 1:28:17 | (09) | Vera | Santos | POR | 2 WUniv 05 | ||||||
13 | Lyudmila | Arkhipova | RUS | 56 | 12-sep-78 | 1:29:03 | 1:28:52 | 1:29:49 | 1:29:10 | 1:26:16 | NP | NP | NP | NP | (21) | NP | (04) 1:28:29 | NP | Lyudmila | Arkhipova | RUS | |||||||
14 | Sabine | Zimmer | GER | 54 | 06-feb-81 | 1:29:53 | 1:29:07 | 1:29:54 | 1:30:12 | 1:30:39 | (06) 1:30:57 | (23) | (12) | (06) 1:29:56 | DNS | (08) 1:33:23 | (13) | (14) | Sabine | Zimmer | GER | 5000W NR 05 | 5kmW NR 06 | 5000W iNR 07 | ||||
15 | Beatriz | Pascual | ESP | 52 | 09-may-82 | 1:31:22 | 1:32:49 | 1:33:55 | 1:30:37 | 1:27:44 | (25) | NP | NP | (20) | (09) | (13) | (25) | (06) 1:27:44 | Beatriz | Pascual | ESP | 5000W NR 08 | 3 MedG 05 | |||||
16 | Ana | Cabecinha | POR | 50 | 29-abr-84 | 1:31:16 | 1:34:13 | 1:31:02 | 1:32:46 | 1:27:46 | NP | NP | (14) | NP | DNF | NP | (11) | (08) 1:27:46 | Ana | Cabecinha | POR | NR 08 | 4 ECh23 05 | 1 10.000W IbAmCh 06 | ||||
17 | Olive | Loughnane | IRL | 48 | 14-ene-76 | 1:31:00 | 1:32:28 | 1:32:52 | 1:32:25 | 1:27:45 | DNF | DQ | NP | NP | (25) | (17) | (06) 1:29:17 | (07) 1:27:45 | Olive | Loughnane | IRL | |||||||
18 | Irina | Petrova | RUS | 46 | 26-may-85 | 1:30:18 | 1:26:14 | NP | NP | (03) 1:27:46 | DNS | NP | NP | NP | NP | Irina | Petrova | RUS | 1 ECh23 05 | |||||||||
19 | Anisya | Kirdyapkina | RUS | 44 | 23-oct-89 | 1:28:00 | 1:25:30 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | DQ | NP | Anisya | Kirdyapkina | RUS | WJR 08 | 1 10.000W EChJ 07 | 1 10kmW ECpJ 07 | |||||||
20 | Qiuyan | Jiang | CHN | 42 | 05-jul-83 | 1:29:29 | 1:28:01 | 1:29:08 | 1:30:27 | 1:29:08 | NP | (09) | NP | NP | NP | Qiuyan | Jiang | CHN | 1 WUniv 05 | 1 AsCh 07 | 1 WUniv 07 | |||||||
21 | Elena | Ginko | BLR | 40 | 30-jul-76 | 1:29:24 | 1:28:11 | 1:29:06 | 1:28:29 | 1:29:35 | DQ | (13) | (08) 1:29:06 | DQ | (03) 1:28:29 | (16) | (09) | DQ | Elena | Ginko | BLR | 10.000W iWR 08 | ||||||
22 | Alena | Zenkova-Nartova | RUS | 38 | 01-ene-82 | 1:37:09 | 1:28:51 | 1:28:31 | 1:27:18 | NP | NP | NP | NP | (10) | NP | NP | NP | Alena | Nartova | RUS | ||||||||
23 | Melanie | Seeger | GER | 36 | 08-ene-77 | 1:30:12 | 1:30:21 | 1:29:15 | 1:29:32 | 1:30:08 | (26) | (11) | NP | (10) | DNS | (14) | (15) | (22) | Melanie | Seeger | GER | |||||||
24 | Mayumi | Kawasaki | JPN | 34 | 10-may-80 | 1:30:25 | 1:31:51 | 1:32:06 | 1:28:56 | 1:29:28 | (31) | (52) | (10) | NP | (13) | Mayumi | Kawasaki | JPN | NR 07 | 5000W NR 06 | 10.000W NR 08 | 4 EAsG 05 | 6 AsChW 06 | 1 AsChW 07 | 1 AsChW 08 | |||
25 | Na | Shi | CHN | 32 | 17-feb-81 | 1:29:22 | 1:28:22 | 1:33:57 | 1:30:58 | 1:28:50 | NP | DQ | NP | NP | (12) | Na | Shi | CHN | ||||||||||
26 | Jing | Jiang | CHN | 30 | 23-oct-85 | 1:28:29 | 1:27:19 | 1:28:55 | 1:29:45 | 1:27:23 | DQ | NP | DNF | NP | NP | Jing | Jiang | CHN | ||||||||||
27 | Jane | Saville | AUS | 28 | 05-nov-74 | 1:30:09 | 1:29:33 | 1:29:05 | 1:30:53 | 1:29:27 | (20) | (07) 1:29:05 | DQ | (07) 1:29:27 | (19) | Jane | Saville | AUS | 1 CWthG 06 | |||||||||
28 | María José | Poves | ESP | 26 | 16-mar-78 | 1:31:15 | 1:31:55 | 1:32:05 | 1:30:48 | 1:29:31 | (18) | (28) | (18) | (19) | (11) | (12) | (08) 1:29:31 | (17) | María José | Poves | ESP | |||||||
29 | Ines | Henriques | POR | 24 | 01-may-80 | 1:31:14 | 1:33:24 | 1:30:28 | 1:30:24 | 1:31:28 | (17) | (27) | (13) | NP | (07) 1:30:24 | (07) 1:33:06 | (19) | NP | Ines | Henriques | POR | 10.000W NR 06 | ||||||
30 | Vira | Zozulya | UKR | 22 | 31-ago-70 | 1:30:04 | 1:31:38 | 1:34:41 | 1:30:02 | 1:27:27 | (21) | (26) | (30) | NP | (13) | NP | (16) | (16) | Vira | Zozulya | UKR | NR 08 | 5000W iNR 06 | |||||
31 | Yuliya | Voyevodina | RUS | 20 | 17-oct-71 | 1:28:02 | 1:29:01 | (05) 1:30:34 | (10) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Yuliya | Voyevodina | RUS | ||||||||||
32 | Tatyana | Gudkova | RUS | 19 | 23-dic-77 | 1:30:06 | 1:29:02 | 1:29:46 | 1:31:26 | 1:28:17 | NP | (18) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Tatyana | Gudkova | RUS | |||||||
33 | Dan | He | CHN | 18 | 22-jul-84 | 1:30:33 | 1:28:35 | 1:28:20 | 1:34:44 | NP | (04) 1:28:52 | NP | (36) | NP | Dan | He | CHN | 1 AsCh 05 | 3 AsG 06 | |||||||||
34 | Tatyana | Kalmykova | RUS | 17 | 10-ene-90 | 1:26:36 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | DQ | Tatyana | Kalmykova | RUS | 5000W NR WJB WYB 05 | 1 5000W WChY 05 | 1 10kmW ECpJ 05 | 1 5000W WChY 07 | 1 10kmW WCpJ 08 | ||||||
35 | Kristina | Saltanovic | LTU | 16 | 20-feb-75 | 1:31:26 | 1:31:23 | 1:31:17 | 1:31:03 | (14) | (12) | (19) | DNF | NP | NP | (17) | (18) | Kristina | Saltanovic | LTU | ||||||||
36 | Sylwia | Korzeniowska | POL | 15 | 25-abr-80 | 1:31:58 | 1:30:31 | 1:32:47 | 1:31:16 | NP | NP | (15) | (07) 1:30:31 | (16) | (23) | DNF | (20) | Sylwia | Korzeniowska | POL | NR 06 | |||||||
37 | Sonata | Milusauskauite | LTU | 14 | 31-ago-73 | 1:31:44 | 1:32:53 | 1:31:02 | 1:32:45 | 1:30:26 | (23) | (30) | (25) | (21) | (19) | (22) | (12) | (15) | Sonata | Milusauskauite | LTU | NR 08 | ||||||
38 | Ana Maria | Groza | ROU | 13 | 01-jun-76 | 1:31:47 | 1:31:48 | 1:30:46 | 1:34:09 | 1:31:37 | (11) | (14) | (20) | (11) | (23) | NP | (18) | (23) | Ana Maria | Groza | ROU | |||||||
39 | Tatyana | Kozlova | RUS | 12 | 22-sep-83 | 1:27:30 | 1:28:20 | 1:30:07 | DQ | NP | DQ | NP | NP | NP | NP | NP | Tatyana | Kozlova | RUS | |||||||||
40 | Larisa | Yemelyanova | RUS | 11 | 06-ene-80 | 1:30:09 | 1:29:43 | 1:31:51 | 1:30:22 | 1:28:10 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Larisa | Yemelyanova | RUS | 7 WUniv 07 | ||||||
41 | Yanmin | Bo | CHN | 10 | 29-jun-87 | 1:29:57 | 1:27:37 | 1:30:41 | 1:30:12 | NP | (23) | NP | NP | NP | Yanmin | Bo | CHN | 2 AsCh 07 | ||||||||||
42 | Yawei | Yang | CHN | 9 | 16-oct-83 | 1:30:41 | 1:27:58 | 1:31:40 | 1:37:00 | 1:29:33 | NP | NP | NP | NP | NP | Yawei | Yang | CHN | ||||||||||
43 | Lyudmila | Yefimkina | RUS | 8 | 22-ago-81 | 1:29:51 | 1:26:57 | NP | NP | DNF | NP | NP | NP | NP | NP | Lyudmila | Yefimkina | RUS | ||||||||||
44 | Irina | Stankina | RUS | 7 | 25-mar-77 | 1:27:56 | 1:29:56 | 1:31:57 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Irina | Stankina | RUS | ||||||||||
45 | Irayda | Pudovkina | RUS | 6 | 02-nov-80 | 1:26:28 | DQ | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Irayda | Pudovkina | RUS | 4 WUniv 05 | ||||||||||
46 | Athina | Papayianni | GRE | 5 | 18-ago-80 | 1:29:21 | 1:32:34 | DNF | (06) 1:29:21 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Athina | Papayianni | GRE | ||||||||||
47 | Liping | Wang | CHN | 4 | 08-jul-76 | 1:27:24 | DNF | NP | NP | NP | NP | Liping | Wang | CHN | 1 EAsG 05 | |||||||||||||
48 | Barbora | Dibelkova | CZE | 3 | 29-may-83 | 1:33:16 | 1:29:05 | 1:34:44 | NP | (05) 1:29:05 | NP | NP | (27) | (20) | NP | NP | Barbora | Dibelkova | CZE | NR 05 | 3 ECh23 05 | |||||||
49 | Yekaterina | Yezhova | RUS | 2 | 18-feb-82 | 1:32:32 | 1:32:04 | 1:33:49 | 1:33:24 | 1:27:43 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Yekaterina | Yezhova | RUS | |||||||
50 | Tatyana | Korotkova | RUS | 1 | 31-may-82 | 1:32:07 | 1:30:03 | 1:36:11 | 1:28:46 | 1:34:26 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Tatyana | Korotkova | RUS |
Many thanks to Mirko Jalava for allowing me to use statistic information from his excellent website Tilastopaja OY.